D-Junioren 1
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Freie Turner 2 | JSG Bevenrode/Wag/Hon I | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 8 | 8 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 4/0/4 | 6/0/2 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/0/2 | 2/0/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/0/2 | 4/0/0 | |
| Punkte | ||
| 12 | 18 | |
| Tore | ||
| 19 : 20 | 25 : 15 | |
| Differenz | ||
| -1 | 10 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Freie Turner 2 - SV Schwarzer Berg 4:1 | JSG Bevenrode/Wag/Hon I - SCE Gliesmarode 5:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Freie Turner 2 - TSV Völkenrode 0:4 | JSG Bevenrode/Wag/Hon I - VfL Leiferde 2:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| TSV FA Timmerlah - Freie Turner 2 0:5 | BSV/Ölper 2000 - JSG Bevenrode/Wag/Hon I 1:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| VfL Leiferde - Freie Turner 2 5:1 | --- | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

