D-Junioren 2
| 1.Spieltag (27.08.2011) |
| Samstag, 27. August 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | SC RW Volkmarode | - | ![]() | JSG VfB Rot-Weiß/Vahdet | 7 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | TSV Germ Lame | - | ![]() | SV Querum | 9 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | BSC/Acosta | - | ![]() | SC Victoria | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | FC Rautheim | - | ![]() | BTSV Eintracht | 0 | : | 11 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG Wenden/Veltenhof II | - | ![]() | JSG Bevenrode/Wag/Hon II | 1 | : | 7 | ||
| nach oben |
| 2.Spieltag (03.09.2011) |
| Samstag, 03. September 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG Bevenrode/Wag/Hon II | - | ![]() | SC RW Volkmarode | 0 | : | 3 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | BTSV Eintracht | - | ![]() | JSG Wenden/Veltenhof II | 17 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SC Victoria | - | ![]() | FC Rautheim | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Querum | - | ![]() | BSC/Acosta | 0 | : | 7 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG VfB Rot-Weiß/Vahdet | - | ![]() | TSV Germ Lame | 1 | : | 6 | ||
| nach oben |
| 3.Spieltag (10.09.2011) |
| Samstag, 10. September 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG Bevenrode/Wag/Hon II | - | ![]() | BTSV Eintracht | 0 | : | 9 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | TSV Germ Lame | - | ![]() | SC RW Volkmarode | 1 | : | 3 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | BSC/Acosta | - | ![]() | JSG VfB Rot-Weiß/Vahdet | 20 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | FC Rautheim | - | ![]() | SV Querum | 0 | : | 6 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG Wenden/Veltenhof II | - | ![]() | SC Victoria | 3 | : | 8 | ||
| nach oben |
| 4.Spieltag (24.09.2011) |
| Samstag, 24. September 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | SC RW Volkmarode | - | ![]() | BSC/Acosta | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | TSV Germ Lame | - | ![]() | JSG Bevenrode/Wag/Hon II | 10 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SC Victoria | - | ![]() | BTSV Eintracht | 2 | : | 9 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Querum | - | ![]() | JSG Wenden/Veltenhof II | 7 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG VfB Rot-Weiß/Vahdet | - | ![]() | FC Rautheim | 5 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 5.Spieltag (01.10.2011) |
| Samstag, 01. Oktober 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG Bevenrode/Wag/Hon II | - | ![]() | SC Victoria | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | BTSV Eintracht | - | ![]() | SV Querum | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | BSC/Acosta | - | ![]() | TSV Germ Lame | 2 | : | 4 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | FC Rautheim | - | ![]() | SC RW Volkmarode | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG Wenden/Veltenhof II | - | ![]() | JSG VfB Rot-Weiß/Vahdet | 9 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 6.Spieltag (08.10.2011) |
| Samstag, 08. Oktober 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | SC RW Volkmarode | - | ![]() | JSG Wenden/Veltenhof II | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | TSV Germ Lame | - | ![]() | FC Rautheim | 15 | : | 3 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | BSC/Acosta | - | ![]() | JSG Bevenrode/Wag/Hon II | 0 | : | 5 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Querum | - | ![]() | SC Victoria | 3 | : | 7 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG VfB Rot-Weiß/Vahdet | - | ![]() | BTSV Eintracht | 0 | : | 9 | ||
| nach oben |
| 7.Spieltag (05.11.2011) |
| Samstag, 05. November 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG Bevenrode/Wag/Hon II | - | ![]() | SV Querum | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | BTSV Eintracht | - | ![]() | SC RW Volkmarode | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SC Victoria | - | ![]() | JSG VfB Rot-Weiß/Vahdet | 7 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | FC Rautheim | - | ![]() | BSC/Acosta | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG Wenden/Veltenhof II | - | ![]() | TSV Germ Lame | 0 | : | 8 | ||
| nach oben |
| 8.Spieltag (12.11.2011) |
| Samstag, 12. November 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | SC RW Volkmarode | - | ![]() | SC Victoria | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | TSV Germ Lame | - | ![]() | BTSV Eintracht | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | BSC/Acosta | - | ![]() | JSG Wenden/Veltenhof II | 15 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | FC Rautheim | - | ![]() | JSG Bevenrode/Wag/Hon II | 0 | : | 3 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG VfB Rot-Weiß/Vahdet | - | ![]() | SV Querum | 0 | : | 5 | ||
| nach oben |
| 9.Spieltag (19.11.2011) |
| Samstag, 19. November 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG Bevenrode/Wag/Hon II | - | ![]() | JSG VfB Rot-Weiß/Vahdet | 5 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | BTSV Eintracht | - | ![]() | BSC/Acosta | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SC Victoria | - | ![]() | TSV Germ Lame | 2 | : | 5 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Querum | - | ![]() | SC RW Volkmarode | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | JSG Wenden/Veltenhof II | - | ![]() | FC Rautheim | 4 | : | 3 | ||
| nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::












